Видео / аудиовход
IP-видеовход | 256 каналов |
Входная / выходная пропускная способность | 768 Мбит/с / 768 Мбит/с |
Входная / выходная пропускная способность (режим RAID) | 768 Мбит/с / 768 Мбит/с |
Выходная пропускная способность TLS | 128 Мбит/с или 64 Мбит/с (при активации режима RAID) |
Протокол | HIKVISION, ACTi, ARECONT, AXIS, BOSCH, BRICKCOM, CANON, HUNT, ONVIF (версия 2.5), PANASONIC, PELCO, RTSP, SAMSUNG, SONY, VIVOTEK, ZAVIO |
Видео / аудиовыход
HDMI-выход | Два независимых HDMI-выхода с разрешением 4K. Разрешение: 4K (4096 × 2160), 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1080p (1920 × 1080)/60 Гц, UXGA (1600 × 1200)/60 Гц, SXGA (1280 × 1024)/60 Гц, 720p (1280 × 720)/60 Гц, XGA (1024 × 768)/60 Гц |
Выход VGA | 1 канал. Разрешение: 1080p (1920 × 1080)/60 Гц, UXGA (1600 × 1200)/60 Гц, SXGA (1280 × 1024)/60 Гц, 720p (1280 × 720)/60 Гц, XGA (1024 × 768)/60 Гц |
LCD-выход (опционально) | Один LCD-экран 7 дюймов |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм) |
Видео / аудиосжатие
Видеосжатие | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4, MJPEG (только для IP-камер Hikvision) |
Разрешение видео | 12 Мп/8 Мп/7 Мп/6 Мп/5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Синхронное воспроизведение | До 16 каналов |
Возможности воспроизведения | 3 канала @ 12 Мп (30 к/с), 5 каналов @ 8 Мп (30 к/с), 6 каналов @ 6 Мп (30 к/с), 10 каналов @ 4 Мп (30 к/с), 20 каналов @ 1080p (30 к/с) |
HDD
Интерфейс | 24 интерфейса SATA, поддержка функции «горячей замены» |
Емкость | До 10 ТБ каждый HDD |
Расширение объема памяти | 1 × eSATA, 2 × mini SAS (опционально) |
RAID
Тип RAID | RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6 и RAID10 |
Сеть
Протокол | IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS |
Сетевой интерфейс | 4, RJ45 auto 10M/100M/1000M Ethernet |
Внешний интерфейс
Двусторонняя аудиосвязь | 1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм) |
Серийный интерфейс | RS-232; RS-485; клавиатура |
USB | Передняя панель: 1 × USB 2.0; задняя панель: 2 × USB 3.0 |
Тревожный вход / выход | 16/8 |
Плата декодера | 1 |
Плата расширения (опционально) | Установка одной платы расширения с 4 оптическими интерфейсами 10M/100M/1000M (SFP-модуль 1.25 Гбит/с), 8 интерфейсами RS-485 и 1 тревожным интерфейсом (32 тревожных входа и 16 тревожных выходов). |
Основное
Питание | AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, 5 А |
Кулер | Дополнительный кулер с двойным подшипником качения; настройка скорости; замена без отключения системы |
Потребляемая мощность (без HDD) | ≤ 140 Вт |
Рабочая температура | От 0 до 50 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
Размеры | 447 × 528 × 172 мм |
Масса (без накопителя) | ≤ 23 кг |
Управление видеостенами
HDMI-выход / HDMI-вход | 6/1 |
Разрешение HDMI-выхода | 4K (3840 x 2160)/60 Гц, 4K (3840 x 2160)/30 Гц, 2K (2560 x 1440)/60 Гц, 1080p (1920 x 1080)/60 Гц, SXGA (1280 x 1024)/60 Гц, 720p (1280 x 720)/60 Гц, XGA (1024 x 768)/60 Гц |
Входное разрешение HDMI | 1080p (1920 x 1080), SXGA (1280 x 1024), 720p (1280 x 720), XGA (1024 x 768) |
Декодирующая способность | 48 каналов @ 1080p |
Разрешение декодирования | 12 Мп/8 Мп/7 Мп/6 Мп/5 Мп/3 Мп/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIG/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Создание коллажа | Поддерживается |
Автопереключение | Поддерживается |
Открытие окна | Поддерживается |
Наслаивание | Поддерживается |
Перемещение окна | Поддерживается |
Отображение локального источника сигнала на видеостене | Поддерживается |
Отзывы
Отзывов пока нет.