Видео/аудивход
Формат видеосжатия | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 |
IP камеры | 16 каналов |
Двусторонний аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
Входящая пропускная способность | 160 Мбит/с |
Исходящая пропускная способность | 160 Мбит/с |
Видео/аудивыход
Видеовыход | 2 HDMI, 2 VGA (независимые) |
Разрешение вывода | HDMI1: 4K (3840 × 2160)/30Гц, 2K (2560 × 1440)/60Гц, 1920 × 1080/60Гц, 1600 × 1200/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц, 1024 × 768/60Гц VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Гц, 1920 × 1080/60Гц, 1600 × 1200/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц, 1024 × 768/60Гц HDMI2/VGA2: 1920 × 1080/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц, 1024 × 768/60Гц |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) |
Запись
Количество потоков | 2 |
Основной поток | 8Мп/ 6Мп/ 5Мп/ 4Мп/ 3Мп/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF |
Дополнительный поток | В соответствии с подкл. видеокамерой |
Тип потока | Видео, видео и аудио |
Битрейт видео | 32 кбит/с — 16 Мбит/с |
Битрейт аудио | В соответствии с подкл. видеокамерой |
Синхронное воспроизведение | 2 канала @ 8 Мп (25 к/с) / 4 канала @ 4Мп (25 к/с) / 8 каналов @ 1080p (25 к/с), макс. 16 каналов видео |
Нулевой канал | Поддерживается |
Особенности
ANR | Поддерживается |
Локальный Smart поиск | Поддерживается |
Smart функции видеокамер | Поддерживается |
Сеть
Удаленные соединения | 128 |
Протоколы | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
Жесткий диск
SATA | 8 SATA |
eSATA | 1 eSATA |
Объем | до 8 Тб каждый |
Наружные интерфейсы
Сетевой интерфейсы | 2 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с |
USB-интерфейс | Передняя панель: 2 × USB 2.0; Задняя панель: 1 × USB 3.0 |
Последовательный интерфейс | 1 RS-485 (полудуплекс), 1 RS-232, 1 клавиатурный (опционально) |
Тревожные вход/выход | 16/4 |
Общие
Питание | AC 100 ~ 240В |
Потребляемая мощность (без HDD) | ≤30Вт |
Рабочие условия | -10°C…+55°C, влажность 10% ~ 90% |
Размеры | 445 × 400 × 90 мм |
Вес (нетто) | ≤8кг (без HDD) |
Отзывы
Отзывов пока нет.