Система
Средное число проходов | > 3 мил. раз |
Интерфейс
Сетевой интерфейс | 1 |
RS-232 | 2 |
Выход замка | 2 |
Емкость памяти
Кол-во карт | 60,000 |
Кол-во событий | 180,000 |
Другое
Пропускная способность | Более 35 человек в минуту |
Питание | AC от 100 до 240 В, от 50до 60 Гц |
Ширина прохода | 550 мм |
Рабочая температура | От -20 до +65 °C |
Рабочая влажность | От 0 до 95 % (безконденсата) |
Размеры | Без упаковки: 232 × 960 × 1208 мм (9.1 × 37.8 × 47.6″) С упаковкой: 390 × 1185 × 1320 мм (15.4 × 46.7 × 52.0″) |
Материал тумбы | Нержавеющая сталь (SUS304) |
Условия эксплуатации | Возможна эксплуатация каквнутри, так и снаружи помещений |
Уровень защиты | IP54 |
Масса | 45 кг |
Сертификаты | CE/FCC/CB/RoHS/REACH/WEEE |
Доступные модели
DS-K3G501-R/M-Dm55 | Двухсторонний проход по картам Mifare; |
DS-K3G501-R/E-Dm55 | Двухсторонний проход по картам EM; |
DS-K3G501-R/MPg-Dm55 | Двухсторонний проход по картам Mifare и лицам; |
DS-K3G501-R/EPg-Dm55 | Двухсторонний проход по картам EM и лицам; |
DS-K3G501-R/MFPgQH-Dm55 | Двухсторонний проход по картам Mifare, лицам и QR кодам; |
Отзывы
Отзывов пока нет.