Видео/аудиовход
| Формат видеосжатия | H.264+/ H.264 |
| IP камеры | 16 каналов |
| Аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
| Входящая пропускная способность | 160Мб/с |
| Исходящая пропускная способность | 80Мб/с |
Видео/аудиовыход
| Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA |
| Разрешение вывода | HDMI/VGA: 1920х1080/60Гц, 1280х1024/60Гц, 1280х720/60Гц, 1024х768/60Гц |
| Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) |
Запись
| Количество потоков | 2 |
| Основной поток | 6Мп/ 5Мп/ 4Мп / 3Мп / 1080p / 1.3Mp / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF /CIF / QCIF, 1/16 к/с ~ 50к/с |
| Дополнительный поток | VGA / 4CIF / CIF / QVGA, 1/16 к/с ~ 25к/с |
| Тип потока | Видео, видео и аудио |
| Битрейт видео | 32-16384 кбит/с |
Сеть
| Удаленные соединения | 128 |
| Протоколы | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP™, SADP, HIK Cloud P2P |
Жесткий диск
| SATA | 2 SATA |
| Объем | до 6 Тб каждый |
Интерфейсы
| Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet |
| USB-интерфейс | 1 USB 2.0 1 USB 3.0 |
Общие
| Питание | DC12В |
| Потребляемая мощность | До 10Вт (без HDD) |
| Рабочие условия | -10°C— +55°C, влажность 10% ~ 90% |
| Размер | 380 × 290 × 48 мм |
| Вес | ≤1 кг (Без HDD) |



Отзывы
Отзывов пока нет.