Видеорегистратор
| Видео / аудио выход | ||
|---|---|---|
| Выход HDMI: | 1-канальный, разрешение: 4K (3840 * 2160) / 60 Гц, 4K (3840 * 2160) / 30 Гц, 1920 * 1080P / 60 Гц, 1600 * 1200/60 Гц, 1280 * 1024/60 Гц, 1280 * 720/60 Гц, 1024 * 768 / 60Hz | |
| Жесткий диск | ||
|---|---|---|
| Тип интерфейса: | 2 интерфейса eSATA | |
| SATA: | 2 интерфейса SATA | |
| Вместимость: | Емкость до 10 ТБ для каждого жесткого диска | |
| Внешний интерфейс | ||
|---|---|---|
| Вход тревоги: | 4-канальный | |
| Выход тревоги: | 2-канальный | |
| POE | ||
|---|---|---|
| Интерфейс: | 8 независимых интерфейсов PoE Ethernet 10/100 Мбит / с | |
| генеральный | ||
|---|---|---|
| Источник питания: | Питание от 100 до 240 В переменного тока, от 50 до 60 Гц | |
| Расход (без жесткого диска и POE): | ≤ 30 Вт | |
| Рабочая влажность: | 10% ~ 90% | |
| Шасси: | 19-дюймовое монтируемое в стойку шасси 1U | |
| Размеры: | 445 × 290 × 45 мм (17,5 «× 11,4» × 1,8 «) | |
| Вес (без жесткого диска): | ≤ 3 кг (6,6 фунта) | |




Отзывы
Отзывов пока нет.