Камера
Тип матрицы | 1/3» CMOS |
Экран
Размер экрана | 2.0» |
Разрешение | 320 × 240 |
Материал | TFT |
Объектив
Фокусное расстояние | 2.4 мм |
Апертура | F2.2 |
Изображение
Угол обзора по горизонтали | 125° |
Угол обзора по вертикали | 70° |
Переключение режима «день/ночь» | ИК-фильтр с автоматическим переключателем Вы можете увидеть ночью лицо человека в пределах 3 м. |
Баланс белого | AWB |
Цифровой зум | × 4 |
Видео
Тип потока | Основной поток, дополнительный поток |
Разрешение основного потока | 720 × 576, 1280 × 720, 1920 × 1080 |
Разрешение дополнительного потока | 720 × 576, 1280 × 720 |
Частота кадров основного потока | 25 к/с |
Частота кадров дополнительного потока | 5 к/с, 15 к/с, 25 к/с |
Видеосжатие | H.264, H.265 |
Разрешение при записи | 720 × 576, 1280 × 720, 1920 × 1080 |
Разрешение изображения | 16 Мп, 5 Мп, 30 Мп, 40 Мп |
Формат изображения | JPEG |
Аудио
Аудиосжатие | G.722.1, PCM |
Сеть и подключение
Набор номера (доступно только для модели/GLE) | FDD-LTE B1, FDD-LTE B3, FDD-LTE B7, FDD-LTE B8, FDD-LTE B20, WCDMA B1, WCDMA B8, GSM 900, GSM 1800 |
Режим работы Wi-Fi | СТАНЦИЯ |
Диапазон частот Wi-Fi | От 2.412 до 2.472 ГГц |
Bluetooth | 4.0 |
Основное
Операционная система | Linux |
Лазерное позиционирование | Поддерживается |
Индикатор | Индикатор заряда, индикатор рабочего состояния |
Кнопка | Вкл/Выкл, видеозапись, захват, аудиозапись, аудиосвязь, тревога, Fn, меню, вверх, вниз, OK |
Масса изделия | 159.5 г |
Размеры изделия | 82.6 × 58 × 29 мм |
Масса упаковки | 496 г |
Размер упаковки | 188 × 136 × 70.5 мм |
Защита от попадания влаги и пыли | IP68 |
Режим питания | Питание от батареи |
Рабочая температура | От -20 до +55 °C |
Рабочая влажность | ≤ 90 % |
Подсветка
ИК-подсветка | Поддерживается |
Подсветка белым светом | Поддерживается |
Хранение
Емкость встроенной библиотеки | Макс. 256 ГБ |
Интерфейс периферийных устройств
Интерфейс зарядки | Mini USB |
Внешний интерфейс | USB 2.0 |
Динамик | Поддерживается |
Микрофон | Поддерживается |
Слот SIM-карты | 1 (Nano-SIM) |
Батарея
Съемная батарея | Не поддерживается |
Емкость батареи | 3,220 мА·ч |
Отзывы
Отзывов пока нет.