| Камера | IPC3232ER-VS-C-RU | ||||||
| Датчик | 1/2,8 дюйма, прогрессивная развертка, 2,0 мегапикселя, CMOS | ||||||
| Объектив | 2,8–12 мм при F1,6 | ||||||
| Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации | Объектив | Обнаружение (м) | Наблюдение (м) | Распознавание (м) | Идентификация (м) | ||
| 2,8 мм | 45 | 18 | 9 | 4,5 | |||
| 12 мм | 192,9 | 77,1 | 38,6 | 19,3 | |||
| Угол обзора (H) | 94,0°–28° | ||||||
| Угол обзора (В) | 56,7°–14,4° | ||||||
| Угол обзора (Д) | 122,2°–34,4° | ||||||
| Регулировка угла | Панорамирование: 0°–360° | Наклон: 0°–80° | Поворот: 0°–360° | ||||
| Затвор | Автом./ручн., 1–1/100 000 с | ||||||
| Минимальная освещенность | Цвет: 0,001 лк (F1,6; AGC вкл.) 0 лк с ИК-подсветкой | ||||||
| День/ночь | Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR) | ||||||
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | ||||||
| Сигнал/шум | > 52 дБ | ||||||
| Дальность ИК-подсветки | Дальность ИК-подсветки до 30 м (98 футов) | ||||||
| Антитуман | Цифровой антитуман | ||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||
| Видео | |||||||
| Сжатие видео | Ultra 265, H.264, MJPEG | ||||||
| Профиль кодирования H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль | ||||||
| Частота кадров | Основной поток: 2 мегапикселя (1920×1080): До 30 к/с; Дополнительный поток: 2 мегапикселя (1920×1080): До 30 к/с; Третий поток: D1 (720×576): До 30 к/с | ||||||
| HLC | Поддерживается | ||||||
| BLC | Поддерживается | ||||||
| Коридорный режим 9:16 | Поддерживается | ||||||
| OSD | До 8 OSD | ||||||
| Режим маскирования | До 8 областей | ||||||
| ROI | До 8 областей | ||||||
| Детекция движения | До 4 областей | ||||||
| Smart | |||||||
| Обнаружение поведения | Вторжение, пересечение линии, детекция движения | ||||||
| Вторжение | Проникновение и подозрительное присутствие в предварительно заданной виртуальной области | ||||||
Будьте первым, кто оставил отзыв на “IPC3232ER-VS-C” Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Похожие товары
TVI Hiwatch
₸9.000,00
IP HiWatch
₸27.900,00
IP HiWatch
₸19.900,00
TVI Hiwatch
₸15.000,00
TVI Hiwatch
₸33.000,00
TVI Hiwatch
₸10.500,00
TVI Hiwatch
₸22.000,00
TVI Hiwatch
₸26.400,00



Отзывы
Отзывов пока нет.