Камера
| Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 2592х1944 |
| Скорость электронного затвора | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
| Электронный затвор | 1/25с ~ 1/100,000с |
| Объектив | 2.8 – 12мм @ F1.4, моторизированный вариообъектив |
| Крепление объектива | ф14 |
| Угол обзора | 86.8° – 27.7° |
| Регулировка углаустановки | Поворот: 0 — 360°, Наклон: 0 — 90°, Вращение: 0 — 360° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 2592×1944@12.5к/с, 2560х1440@25к/c |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение «Сигнал-шум» | >62дБ |
| Видеовыход | 1 х HD-TVI выход |
OSD меню
| AGC | Поддерживается |
| Переключение «День/ночь» | Цвет/ ЧБ / Авто |
| Баланс белого | ATW/ MWB |
| BLC | Поддерживается |
| Язык | Английский/китайский |
| Особенности | DNR, зеркалирование |
Основное
| Питание | DC12В±15% |
| Потребляемая мощность | 6Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP67 |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 40м, Smart ИК, EXIR |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | 92 × 84.8 × 269.6мм |
| Вес | 900гр. |




Отзывы
Отзывов пока нет.