Камера
| Тип устройства | IP камера купольная | 
|---|---|
| Сенсор | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS | 
| Разрешение | 5 Мп. (2560 x 1920) | 
| Фокусное расстояние | 2.8 мм, 4 мм | 
| Угол обзора | 98° | 
| Светочувствительность | 0.01лк. @(F1.2, AGC вкл.), 0.028лк. @(F2.0, AGC вкл.) 0лк. с ИК | 
| Язык интерфейса | Русский / Английский | 
| Подсветка | Smart до 30 метров | 
| Улучшение изображения | Аппаратный WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI | 
| Электронный затвор | от 1/30 до 1/100000 сек. (автоматически) | 
| Поворот и наклон | При монтаже: Поворот: 0 — 360°, Наклон: 0 — 75°, Вращение: 0 — 360° | 
| Режим День/Ночь | Механический ИК-фильтр с автопереключением | 
| Настройка камеры | WEB интерфейс, NVR, DVR, SADP, IVMS-4200/4500/Hik-Central | 
| Детектор движения | Программный | 
| Кодирование видео | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ | 
| Скорость передачи (битрейт) | от 32 Кб/сек. до 8 Мб/сек. | 
| Количество потоков | 2 потока | 
| Основной поток | 2560×1920@12.5 к/с, 2560×1440@20 к/с, 2034×1296@25 к/с, 1920×1080@25 к/с, 1280×720@25 к/с | 
| Дополнительный поток | 640×480@25 к/с, 640×360@25 к/с, 320×240@25 к/с | 
| Облачный сервис | P2P Hik-Connect | 
| Электропитание | PoE (802.3af), DC 12V ± 25% | 
| Потребляемая мощность | 6.5 Вт. (максимально) | 
| Интерфейсы | RJ-45(F) x 1, DC 12V x 1 | 
| Питание | 12 ВDC ± 25%, PoE | 
| Материал | Металл | 
| Класс защиты | IP67 | 
| Рабочая температура | -30 °C ~ 60 °C | 
| Количество шт в коробке | 25 | 
| Вес единицы кг. | 0.56 | 
| Размер единицы мм | 150x150x140 | 




 
  
  
  
  
 
Отзывы
Отзывов пока нет.